Relatório de Consumo de Água - Junho de 2024 no Formato CSV

Relatório de Consumo de Água - Junho de 2024 no Formato CSV

text/csv AGUA.2024.JUN.csv — 6.7 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
gua;AGESPISA;64 ZE;28652380;;0013303-93.2024.6.18.8000;07/09/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;100.05;
gua;AGESPISA;48 ZE;03053024;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;3;100.05;
gua;AGESPISA;17 ZE;28726758;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;100.05;
gua;AGESPISA;33 ZE;	23513233;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;100.05;
gua;AGESPISA;39 ZE;2847672-7;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;2;100.05;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;6;100.05;
gua;AGESPISA;67 ZE;02840010-0;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;14;159.15;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;5;100.05;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;8;100.05;
gua;AGESPISA;80 ZE;2701917-9;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;5;100.05;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;45;753.90;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;7;100.05;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;22;526.96;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;3;100.05;
gua;AGESPISA;10/62 ZEs;26075733;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;16;190.60;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;2;100.05;
gua;AGESPISA;79 ZE;2544805-6;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;21;215.10;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;178.81;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;3;100.05;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17348692;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;5;100.05;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;178.81;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;2;100.05;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;100.05;
gua;AGESPISA;30 ZE;	1147915-9;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;100.05;
gua;AGESPISA;43 ZE;10402217;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;3;100.05;
gua;AGESPISA;49 ZE;1020394-0;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;2;178.81;
gua;AGESPISA;11 ZE;09708022;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;3;100.05;
gua;AGESPISA;21 ZE;	09517766;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;13;215.10;
gua;AGESPISA;38 ZE;08221367;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;6;100.05;
gua;AGESPISA;29 ZE;810595-2;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;102.52;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;16;341.20;
gua;AGESPISA;26 ZE;07056133;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;8;100.05;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;2;100.05;
gua;AGESPISA;27 ZE;05769892;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;2;100.05;
gua;AGESPISA;91 ZE;	05674492;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;24;331.80;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;4;100.05;
gua;AGESPISA;24 ZE;5363160;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;3;100.05;
gua;AGESPISA;19 ZE;05301173;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;100.05;
gua;AGESPISA;72 ZE;05052491;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;101.65;
gua;AGESPISA;46 ZE;04704223;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;178.81;
gua;AGESPISA;40 ZE;04601556;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;5;100.05;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;22;526.96;
gua;AGESPISA;41 ZE;03249492;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;100.05;
gua;AGESPISA;36 ZE;190559-7;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;0;100.05;
gua;AGESPISA;71 ZE;166139-6;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;63;1131.90;
gua;AGESPISA;45 ZE;01201670;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;4;100.05;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;100.05;
gua;AGESPISA;88 ZE;00860174;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;1;100.05;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;6;100.05;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;00315516;;0013303-93.2024.6.18.8000;10/08/2024 00:00:00;10/08/2024 00:00:00;JUN/2024;10;100.05;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0000613-17.2024.6.18.8005;09/07/2024 00:00:00;25/07/2024 00:00:00;JUN/2024;10;113.64;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0011526-73.2024.6.18.8000;08/07/2024 00:00:00;22/07/2024 00:00:00;JUN/2024;63;1357.90;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091;;0011526-73.2024.6.18.8000;08/07/2024 00:00:00;22/07/2024 00:00:00;JUN/2024;109;2765.81;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233;;0011526-73.2024.6.18.8000;08/07/2024 00:00:00;22/07/2024 00:00:00;JUN/2024;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQUIVO;12379085;;0011526-73.2024.6.18.8000;08/07/2024 00:00:00;22/07/2024 00:00:00;JUN/2024;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083;;0011526-73.2024.6.18.8000;08/07/2024 00:00:00;22/07/2024 00:00:00;JUN/2024;230;5856.00;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido