Relatório de Consumo de Água - Janeiro de 2024 no Formato CSV

Relatório de Consumo de Água - Janeiro de 2024 no Formato CSV

text/csv AGUA.2024.JAN.csv — 6.7 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0000815-85.2024.6.18.8007;17/01/2024 00:00:00;29/01/2024 00:00:00;JAN/2024;2;117.53;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002138-49.2024.6.18.8000;07/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;5;113.64;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0002138-49.2024.6.18.8000;07/02/2024 00:00:00;21/02/2024 00:00:00;JAN/2024;43;851.10;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091;;0002138-49.2024.6.18.8000;07/02/2024 00:00:00;21/02/2024 00:00:00;JAN/2024;88;2198.03;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233;;0002138-49.2024.6.18.8000;07/02/2024 00:00:00;21/02/2024 00:00:00;JAN/2024;13;221.18;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQUIVO;12379085;;0002138-49.2024.6.18.8000;07/02/2024 00:00:00;21/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083;;0002138-49.2024.6.18.8000;07/02/2024 00:00:00;21/02/2024 00:00:00;JAN/2024;327;8478.53;
gua;AGESPISA;48 ZE;03053024;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;17 ZE;28726758;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;33 ZE;	23513233;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;19;211.46;
gua;AGESPISA;39 ZE;2847672-7;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;67 ZE;02840010-0;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;14;140.42;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;40;572.34;
gua;AGESPISA;80 ZE;2701917-9;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;37;513.96;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;4;158.09;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;10/62 ZEs;26075733;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;16;168.47;
gua;AGESPISA;79 ZE;2544805-6;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;13;127.75;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;158.09;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17348692;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;3;158.09;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;153.69;
gua;AGESPISA;30 ZE;	1147915-9;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;12;114.78;
gua;AGESPISA;43 ZE;10402217;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;13;127.75;
gua;AGESPISA;49 ZE;1020394-0;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;156.49;
gua;AGESPISA;11 ZE;09708022;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;21 ZE;	09517766;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;24;171.14;
gua;AGESPISA;38 ZE;08221367;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1;88.54;
gua;AGESPISA;29 ZE;810595-2;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;4;158.09;
gua;AGESPISA;26 ZE;07056133;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;11;101.81;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;6;88.54;
gua;AGESPISA;27 ZE;05769892;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;91 ZE;	05674492;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;13;127.75;
gua;AGESPISA;24 ZE;5363160;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;19 ZE;05301173;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;15;153.69;
gua;AGESPISA;72 ZE;05052491;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;46 ZE;04704223;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;158.09;
gua;AGESPISA;40 ZE;04601556;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;79;1297.13;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;3;158.09;
gua;AGESPISA;41 ZE;03249492;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;36 ZE;190559-7;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;71 ZE;166139-6;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;8;88.54;
gua;AGESPISA;45 ZE;01201670;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;88 ZE;00860174;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;10;88.54;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;00315516;;0002143-71.2024.6.18.8000;16/02/2024 00:00:00;25/02/2024 00:00:00;JAN/2024;17;182.80;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido