Demonstrativos – Prestação de contas 2016
Demonstrativos dos partidos referentes à prestação de contas de 2016. Os arquivos estão em formato PDF.
Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE)
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD | NOVO | REDE | PMB |
Demonstrativos de distribuição do Fundo Partidário e de outros recursos a órgãos municipais
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PR P | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD | NOVO | REDE | PMB |
Demonstrativos de doações recebidas (PJ e PF)
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD | NOVO | REDE | PMB |
Demonstrativos de contribuições recebidas
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD | NOVO | REDE | PMB |
Demonstrativos de receitas e despesas
| DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
| PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
| PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
| PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
| PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
| PROS | SD | NOVO | REDE | PMB |
Demais demonstrativos contábeis e peças complementares

