Portaria Presidência nº 340/2022
Identificação | Portaria Presidência nº 340/2022 |
Situação | Vigente |
Origem | Processo Administrativo nº 0007037-61.2022.6.18.8000 |
Publicação | DJE n° 94, de 25/05/2022 |
Normas correlatas | |
Observação | |
Texto | Portaria Presidência Nº 340/2022 TRE/PRESI/DG/SGP/COPES/SEREF, de 17 de maio de 2022 Designa servidores como substitutos eventuais dos titulares dos cargos em comissão e das funções comissionadas das unidades da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Despacho 91 da Seção de Registros Funcionais (documento 1496980), os Despachos 2494 e 2597 da Diretoria-Geral (documentos 1520775 e 1528814, respectivamente) e o Despacho 1038 da Presidência deste Tribunal (documento 1529495), inclusos nos autos do Processo SEI nº 0007037-61.2022.6.18.8000,
Considerando o art. 38 da Lei nº 8.112/90, o art. 1º c/c o art. 6º da Resolução TRE/PI nº 255/2012, alterada pela Resolução TRE/PI de nº 331/2016, assim como o art. 15, XI, e art. 106, XVIII, da Resolução TRE-PI n.º 271/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os substitutos eventuais dos cargos em comissão e funções comissionadas das unidades da Secretaria deste Tribunal, na forma indicada no anexo. Art. 2º Os substitutos assumirão o exercício do cargo ou função comissionada, nos afastamentos e impedimentos da titular, em conformidade com os termos do art. 38, caput e parágrafos, da Lei nº 8.112/90 e da Resolução TRE/PI nº 255/2012. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir das datas especificadas no anexo.
Desembargador ERIVAN JOSÉ DA SILVA LOPES Presidente do TRE/PI
ANEXO Este texto não substitui o publicado no DJE nº 94, de 25/05/2022 |
DIRETORIA-GERAL (DG) | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
DG | CJ-4 | DANILO CARVALHO FRANCO PEREIRA | 1º | RIVELINA REMÊT RODRIGUES DA COSTA | 01/05/2022 |
2º | JULIANA VILARINHO DA ROCHA | 01/05/2022 | |||
FC-6 | RIVELINA REMÊT RODRIGUES DA COSTA | 1º | MYRNA DOS REIS VELOSO SOARES | 01/05/2022 | |
2º | EDILMENE NUNES HOLANDA | 01/05/2022 | |||
FC-4 | MYRNA DOS REIS VELOSO SOARES | 1º | EDILMENE NUNES HOLANDA | 01/05/2022 | |
2º | SHIRLEY BURLAMAQUI NUNES MAIA | 01/05/2022 | |||
ASSDG | CJ-2 | JULIANA VILARINHO DA ROCHA | 1º | MÁRCIA VALÉRIA DE ARAÚJO F. R. SAMPAIO | 29/04/2022 |
2º | KILSON JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | 29/04/2022 | |||
FC-6 | MÁRCIA VALÉRIA DE ARAÚJO F. R. SAMPAIO | 1º | MARCOS VICTOR TEIXEIRA COLAÇO | 29/04/2022 | |
2º | KILSON JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | 29/04/2022 | |||
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL (CRE) | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
COCRE | CJ-2 | ISIS EUGENIA RIBEIRO DE MOURA | 1º | IEMARA FEITOSA MELO | 27/04/2022 |
2º | HUGO LEONARDO FERREIRA LEITE | 27/04/2022 | |||
CJ-1 | FERNANDA NUNES BRANDÃO | 1º | SHEYLA MARIA ARAÚJO BRITO SULICHIN | 27/04/2022 | |
GABCRE | FC-4 | ANDRÉA SANTIAGO ARAÚJO TEIXEIRA | 1º | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | 27/04/2022 |
SEOZIC | FC-6 | HUGO LEONARDO FERREIRA LEITE | 1º | MARCELO RÉGIS DE VASCONCELOS | 27/04/2022 |
2º | FABIANO CARVALHO DE OLIVEIRA | 27/04/2022 | |||
FC-1 | MARCELO RÉGIS DE VASCONCELOS | 1º | FABIANO CARVALHO DE OLIVEIRA | 27/04/2022 | |
SEPAC | FC-6 | LARISSA RIBEIRO MENDES FERRO | 1º | EDILSON COSTA BARROS | 27/04/2022 |
SEACE | FC-6 | IEMARA FEITOSA MELO | 1º | VALDERINO SANTANA DE MACEDO | 10/05/2022 |
NAPPG | FC-6 | MÁRCIO PORTELA VELOSO BOAVISTA | 1º | CRISTIANNA RIBEIRO MOURA LOPES DE ARAÚJO | 27/04/2022 |
2º | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 27/04/2022 | |||
FC-4 | LYLIA SOUSA GOMES DE VASCONCELOS | 1º | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 27/04/2022 | |
2º | CRISTIANNA RIBEIRO MOURA LOPES DE ARAÚJO | 27/04/2022 | |||
FC-6 | MARIA DO ROSÁRIO SOUSA RODRIGUES | 1º | ANDRÉA SANTIAGO ARAÚJO TEIXEIRA | 27/04/2022 | |
GABINETES DOS JUÍZES MEMBROS DA CORTE | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
GABTJ1 | CJ-1 | CELSO PEREIRA PAULO NETO | 1º | RAÍSSA MARIA ALMEIDA COSTA | 26/04/2022 |
2º | BRUNNA BARROS CARVALHO MARTINS | 26/04/2022 | |||
FC-4 | RAISSA MARIA ALMEIDA COSTA | 1º | ROSSANA CANUTO DO REGO MONTEIRO NEIVA | 26/04/2022 | |
FC-4 | BRUNNA BARROS CARVALHO MARTINS | 1º | ROSSANA CANUTO DO REGO MONTEIRO NEIVA | 26/04/2022 | |
GABVP | CJ-1 | RAQUEL TORRES DANTAS MODESTO | 1º | ANA CÉLIA E. SILVA MENESES | 26/04/2022 |
2º | JONAS DA COSTA E SILVA | 26/04/2022 | |||
FC-4 | ANA CÉLIA E SILVA MENESES | 1º | CLÍCIA MARQUES NOQUEIRA | 11/05/2022 | |
FC-4 | JONAS DA COSTA E SILVA | 1º | CLÍCIA MARQUES NOQUEIRA | 11/05/2022 | |
GABJJ1 | CJ-1 | MARIANA FIGUEIREDO DE BRITO NERY | 1° | ALBERTO DE LIMA LINHARES | 26/04/2022 |
FC-4 | ALBERTO DE LIMA LINHARES | 1º | TICIANA FURTADO DE CARVALHO LIMA GOMES | 26/04/2022 | |
FC-4 | TICIANA FURTADO DE CARVALHO LIMA GOMES | 1° | ALBERTO DE LIMA LINHARES | 26/04/2022 | |
2º | JOSÉ DO EGITO LIGÓRIO GONÇALVES DE MESQUITA | 26/04/2022 | |||
FC-1 | JOSÉ DO EGITO LIGÓRIO GONÇALVES DE MESQUITA | 1° | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA GOMES | 26/04/2022 | |
GABJT2 | CJ-1 | JILVYANE DE MOURA PESSOA WERNEK | 1° | CAIO VINÍCIUS MENDES FALCÃO COSTA | 29/04/2022 |
2º | ÂNGELA MÁRCIA CANUTO | 29/04/2022 | |||
3º | NORBERTO MENDES PESSOA FILHO | 29/04/2022 | |||
FC-4 | CAIO VINÍCIUS MENDES FALCÃO COSTA | 1° | NORBERTO MENDES PESSOA FILHO | 29/04/2022 | |
FC-4 | ÂNGELA MÁRCIA CANUTO | 1° | NORBERTO MENDES PESSOA FILHO | 29/04/2022 | |
GABJJ2 | CJ-1 | CHRISTIANNA DO NASCIMENTO SOARES | 1° | ÁLVARO JAFFÉ CRUZ BARROS | 27/04/2022 |
2° | MONYA DOS SANTOS MARQUES LOIOLA | 27/04/2022 | |||
GABJF | CJ-1 | FERNANDA GOMES MONTEIRO LIMA | 1º | FRANCISCA ÊRIKA AGUIAR CANUTO | 27/04/2022 |
2º | FÁBIO AIRES GRANJA | 27/04/2022 | |||
FC-4 | FRANCISCA ÊRIKA AGUIAR CANUTO | 1º | CARLOS LEONARDO BONFIM DEOLINDO | 27/04/2022 | |
FC-4 | FÁBIO AIRES GRANJA | 1º | CARLOS LEONARDO BONFIM DEOLINDO | 27/04/2022 | |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
GABSGP | CJ-3 | LEONARDO MORAIS JÚNIOR | 1º | TADEU ALMEIDA MARTINS | 03/05/2022 |
2º | ADRIANA BARBOSA DE ARAÚJO | 03/05/2022 | |||
FC-4 | ADRIANA BARBOSA DE ARAÚJO | 1º | LUIZA FREITAS RIBEIRO GONÇALVES PARENTE | 03/05/2022 | |
2º | ANA LÚCIA SOARES LIMA | 03/05/2022 | |||
FC-2 | LUIZA FREITAS RIBEIRO GONÇALVES PARENTE | 1º | ANA LÚCIA SOARES LIMA | 03/05/2022 | |
SEREF | FC- 6 | TADEU ALMEIDA MARTINS | 1º | ILDJANE REGIA DA PAZ ARAUJO | 25/04/2022 |
2º | SYLVIA REGINA RIBEIRO DE ANDRADE | 25/04/2022 | |||
SAS | FC-4 | VALDÊNIA ALVES FELIPE LACERDA | 1° | FRANCISCA SALVELINA DOS SANTOS CARVALHO | 26/04/2022 |
2º | CELEYDA GETSEMANE MARTINS GUIMARÃES MOTTA | 26/04/2022 | |||
COEDE | CJ-2 | TALYTA DE CARVALHO SOARES LEÃO | 1º | CLARISSE NUNES DE CARVALHO | 06/05/2022 |
2º | FLAVIENO LEAL DE DEUS | 06/05/2022 | |||
FC-2 | IARA RODRIGUES FERREIRA MORAIS DOS SANTOS | 1º | IVO FARIAS CAVALCANTE | 02/05/2022 | |
2º | ALBERTINO MARTINS NEIVA NETO | 02/05/2022 | |||
SECADO | FC-6 | ANDRESSA MOURA SILVA MAGALHÃES | 1º | FLAVIENO LEAL DE DEUS | 02/05/2022 |
2º | IVO FARIAS CAVALCANTE | 02/05/2022 | |||
FC-4 | FLAVIENO LEAL DE DEUS | 1º | IVO FARIAS CAVALCANTE | 02/05/2022 | |
2º | ALBERTINO MARTINS NEIVA NETO | 02/05/2022 | |||
FC-1 | IVO FARIAS CAVALCANTE | 1º | ALBERTINO MARTINS NEIVA NETO | 02/05/2022 | |
COTEC | CJ-2 | JAIME LOPES DE SOUZA JÚNIOR | 1º | GABRIEL LIMA CAMPELO | 02/05/2022 |
2º | DEIMYSON ALCANTARA FRANCA | 02/05/2022 | |||
3º | ANTONIO CARLOS BARBOSA | 02/05/2022 | |||
4º | KATYUSCIA DIAS GOMES VIANA | 02/05/2022 | |||
FC-4 | GABRIEL LIMA CAMPELO | 1º | ANTONIO CARLOS BARBOSA | 02/05/2022 | |
2º | KATYUSCIA DIAS GOMES VIANA | 02/05/2022 | |||
3º | AQUILLES SANSÃO SOUSA | 02/05/2022 | |||
FC-4 | DEIMYSON ALCANTARA FRANCA | 1º | ANTONIO CARLOS BARBOSA | 02/05/2022 | |
2º | KATYUSCIA DIAS GOMES VIANA | 02/05/2022 | |||
3º | AQUILLES SANSÃO SOUSA | 02/05/2022 | |||
FC-1 | KATYUSCIA DIAS GOMES VIANA | 1º | ANTONIO CARLOS BARBOSA | 02/05/2022 | |
2º | AQUILLES SANSÃO SOUSA | 02/05/2022 | |||
SEAPE | FC-4 | PEDRO FERNANDES GUIMARÃES | 1º | ÁLVARO CASTRO PEREIRA | 02/05/2022 |
2º | ANTONIO CARLOS BARBOSA | 02/05/2022 | |||
SEBEN | FC-4 | HAYDEE MONTE LAGES DO NASCIMENTO | 1º | CLÁUDIA ALVES MAGALHAES RAPOSO | 02/05/2022 |
2º | ANTONIO CARLOS BARBOSA | 02/05/2022 | |||
COPES | CJ-2 | EDMAR HOLANDA LUZ | 1º | ALAN MARCELO BRAGA CARVALHO | 02/05/2022 |
2º | JACOB ALVES PESSÔA JUNIOR | 02/05/2022 | |||
FC-3 | ALAN MARCELO BRAGA CARVALHO | 1º | JACOB ALVES PESSÔA JUNIOR | 02/05/2022 | |
SEPAG | FC-6 | RICARDO ARAUJO COELHO | 1º | ALEXANDRE DE MORAIS MACHADO | 17/05/2022 |
2º | LEONARDO FRANÇA LIMA DO VALE | 17/05/2022 | |||
FC-4 | LEONARDO FRANÇA LIMA DO VALE | 1º | ELIAS DE FREITAS DUTRA JÚNIOR | 17/05/2022 | |
2º | ALEXANDRE DE MORAIS MACHADO | 17/05/2022 | |||
FC-4 | LUCIANA VILARINHO DA ROCHA NUNES | 1º | JOSYANNE DE MORAES FREITAS CELESTINO | 17/05/2022 | |
2º | ELIAS DE FREITAS DUTRA JÚNIOR | 17/05/2022 | |||
FC-3 | ALEXANDRE DE MORAIS MACHADO | 1º | ELIAS DE FREITAS DUTRA JÚNIOR | 17/05/2022 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (SAOF) | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
GABSAOF | CJ-3 | SILVANI MAIA RESENDE SANTANA | 1° | SIDNEI ANTUNES RIBEIRO | 25/04/2022 |
2º | JOAQUIM FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO | 25/04/2022 | |||
FC-4 | JUSSARA MARQUES ROCHA PEREIRA | 1° | PAULO SERGIO MAGALHAES | 25/04/2022 | |
FC-4 | GLEIDSON CAVALCANTI DE LIMA | 1° | PAULO SERGIO MAGALHAES | 25/04/2022 | |
AJURSAOF | FC-5 | JAIRO EVERALDO PORTELA DE CARVALHO | 1° | ALINE PATRICIA DE MELO GOMES DEOLINDO | 25/04/2022 |
FC- 5 | RAFAEL COELHO RAMALHO | 1° | ALINE PATRICIA DE MELO GOMES DEOLINDO | 25/04/2022 | |
ASPEG | FC-6 | MIRAN VIEIRA DE SOUSA SILVA | 1° | GLEIDSON CAVALCANTI DE LIMA | 25/04/2022 |
GABCOAAD | CJ-2 | MARCÔNIO GALVÃO LOPES | 1° | SIDNEI ANTUNES RIBEIRO | 25/04/2022 |
SECOM | FC-6 | JOZIELE COIMBRA BORGES DE ANDRADE | 1° | ABELARD DIAS RIBEIRO DOS SANTOS | 25/04/2022 |
FC-4 | BRENO PONTE DE BRITO | 1° | ABELARD DIAS RIBEIRO DOS SANTOS | 25/04/2022 | |
FC-3 | ABELARD DIAS RIBEIRO DOS SANTOS | 1° | MÁRIO RODRIGUES CAVALCANTE FILHO | 25/04/2022 | |
FC-3 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA | 1° | WILLIAMS COSTA | 25/04/2022 | |
FC-2 | EUCHARDES DE CASTRO COSTA | 1° | ESDRAS VIANA LIMA | 25/04/2022 | |
FC-2 | FRANCISCO MARCELO CASSIANO DA SILVA | 1° | ILANA CINTHIA FERREIRA ALENCAR | 25/04/2022 | |
FC-2 | ELBERT SOUSA | 1° | CINTIA CRONEMBERGER DO VALE | 25/04/2022 | |
FC-1 | MÁRIO RODRIGUES CAVALCANTE FILHO | 1° | MAURICIO DE MORAIS MACHADO | 25/04/2022 | |
SEAPT | FC-6 | SIDNEI ANTUNES RIBEIRO | 1° | ABELARD DIAS RIBEIRO DOS SANTOS | 25/04/2022 |
FC-3 | ROBERTO DE AMORIM COELHO | 1° | MARCELO VERAS ARAUJO | 25/04/2022 | |
FC-3 | JOSÉ DE RIBAMAR PORTELA DE CARVALHO | 1° | PAULO SÉRGIO MAGALHÃES | 25/04/2022 | |
FC-2 | PAULO SÉRGIO MAGALHÃES | 1° | MARCELO VERAS ARAUJO | 25/04/2022 | |
GABCOOF | CJ-2 | JOAQUIM FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO | 1° | JONAS PEREIRA GOUDINHO | 25/04/2022 |
FC-1 | MELCA TUPINAMBÁ CALLAND QUEIROZ | 1° | JANSON RICHARD QUARESMA NEGREIROS | 25/04/2022 | |
SEPEO | FC-6 | JONAS PEREIRA GOUDINHO | 1° | MARCELO DOS SANTOS BANDEIRA | 25/04/2022 |
FC-3 | MARCELO DOS SANTOS BANDEIRA | 1° | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO GUIMARAES | 25/04/2022 | |
FC-1 | CINTIA CRONEMBERGER DO VALLE | 1° | VENANCIA THEREZA AZEVEDO DE CARVALHO FIGUEIREDO | 25/04/2022 | |
SEPEF | FC-6 | JOSÉ BAYMA FAÇANHA | 1° | MELCA TUPINAMBÁ CALLAND QUEIROZ | 25/04/2022 |
2º | FABIANO RODRIGUES MENDONCA MIRANDA | 25/04/2022 | |||
FC-4 | FABIANO RODRIGUES MENDONCA MIRANDA | 1° | MELCA TUPINAMBÁ CALLAND QUEIROZ | 25/04/2022 | |
FC-3 | ADENILSON SILVA DE MACÊDO | 1° | ELBERT SOUSA | 25/04/2022 | |
FC-3 | LEONARDO REGO GASPAR FERREIRA | 1° | LUCYNE PEREIRA MOURA | 25/04/2022 | |
GABCOCONP | CJ-2 | CLÁUDIA LAÍSE REIS MARTINS PÁDUA | 1° | MAIRA CHAVES LAGES WATKINS | 25/04/2022 |
SEALP | FC-6 | LÍVIO ROGÉRIO SOUSA COSTA | 1° | WILDSON CARLOS BARBOSA LIMA | 25/04/2022 |
2º | GILBERTO GUEDES FERNANDES | 25/04/2022 | |||
3º | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | 25/04/2022 | |||
FC-3 | GILBERTO GUEDES FERNANDES | 1° | ALCEMIR BARROSO LEAL | 25/04/2022 | |
FC-2 | WILDSON CARLOS BARBOSA LIMA | 1° | ALCEMIR BARROSO LEAL | 25/04/2022 | |
FC-1 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | 1° | ALCEMIR BARROSO LEAL | 25/04/2022 | |
FC-1 | MARIA MÔNICA DA SILVA VIVEIROS | 1° | JOSÉ NAZARENO GONÇALVES | 25/04/2022 | |
FC-1 | FELICIANO SOUSA FILHO | 1° | ESDRAS VIANA LIMA | 25/04/2022 | |
SELIC | FC-6 | MAIRA CHAVES LAGES WATKINS | 1° | ALINE PATRICIA DE MELO GOMES DEOLINDO | 06/05/2022 |
FC-4 | EDÍLSON FRANCISCO RODRIGUES | 1° | VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO SILVA | 25/04/2022 | |
FC-3 | ALINE PATRICIA DE MELO GOMES DEOLINDO | 1° | BENTO EMÍDIO DE SOUSA FILHO | 25/04/2022 | |
FC-2 | VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO SILVA | 1° | BENTO EMÍDIO DE SOUSA FILHO | 25/04/2022 | |
NFFGC | FC-2 | RAISSA MARIA LUSTOSA FURTADO | 1° | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA MAGALHÃES | 25/04/2022 |
FC-2 | HAROLDO PIRES REBELO | 1° | JANSON RICHARD QUARESMA NEGREIROS | 25/04/2022 | |
FC-2 | LUCYNE PEREIRA MOURA | 1° | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO GUIMARAES | 25/04/2022 | |
FC-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA MAGALHÃES | 1° | JANSON RICHARD QUARESMA NEGREIROS | 25/04/2022 | |
SECRETARIA JUDICIÁRIA (SJ) | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
GABSJ | CJ-3 | WALTER SCHEL ALVES DA COSTA RAPOSO | 1º | ANA KALLYNE RODRIGUES DANTAS SOARES | 28/04/2022 |
2º | FABIO DE SOUZA CHINELATE | 28/04/2022 | |||
FC-4 | ANA KALLYNE RODRIGUES DANTAS SOARES | 1º | FABIO DE SOUZA CHINELATE | 28/04/2022 | |
FC-2 | FABIO DE SOUZA CHINELATE | 1º | ANA LOUEDES MENDES ARAÚJO | 28/04/2022 | |
CORPAD | CJ-2 | RAFAEL CAMPELO DE MOURA FÉ | 1º | LARA NOBRE TUPINAMBÁ | 27/04/2022 |
2º | CARMEN LUCIA CASTELO BRANCO ROCHA CAMPELO | 27/04/2022 | |||
FC-2 | LARA NOBRE TUPINAMBÁ | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
SECADP | FC-6 | CARMEN LUCIA CASTELO BRANCO ROCHA CAMPELO | 1º | RAUL SERGIO ARAGÃO VENTURA | 27/04/2022 |
2º | ANÍGIA ALVES FERREIRA MILFONT | 27/04/2022 | |||
FC-2 | RAUL SERGIO ARAGÃO VENTURA | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-2 | ELIZIANNE ROCHA ARAÚJO MARTINS | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-2 | GEORGYANNE ALVES CARVALHO NEVES | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-2 | MAYCE VERAS MAIA SANTOS | 1º | CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES DE MENESES CARVALHO | 27/04/2022 | |
FC-2 | NALYTON E SILVA COSTA | 1º | ANÍGIA ALVES FERREIRA MILFONT | 27/04/2022 | |
FC-1 | ANÍGIA ALVES FERREIRA MILFONT | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-1 | ANA LOUEDES MENDES DE ARAÚJO | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-1 | CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES DE MENESES CARVALHO | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-1 | GAUDETE DE SOUSA MENDES CALAND | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-1 | OSCAR MOREIRA DE CARVALHO FILHO | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
SEGDP | FC-6 | JOÃO ROBERTO MARTINS GRANJA | 1º | ANTÔNIO DOS SANTOS FEITOSA MENDES | 27/04/2022 |
2º | JAIR MARTINS NOGUEIRA | 27/04/2022 | |||
FC-2 | JAIR MARTINS NOGUEIRA | 1º | ANTÔNIO DOS SANTOS FEITOSA MENDES | 27/04/2022 | |
NAAPC | FC-6 | MARIA DO AMPARO ARAÚJO | 1º | CAMILA MARIA FERRO SILVA | 27/04/2022 |
2º | SORAYA CYBELLE LUSTOSA DE SOUSA | 27/04/2022 | |||
FC-1 | CAMILA MARIA FERRO SILVA | 1º | ERNANI MONTE BARROS | 27/04/2022 | |
FC-1 | SORAYA CYBELLE LUSTOSA DE SOUSA | 1º | CAMILA MARIA FERRO SILVA | 27/04/2022 | |
FC-1 | ERNANI MONTE BARROS | 1º | SORAYA CYBELLE LUSTOSA DE SOUSA | 27/04/2022 | |
FC-3 | ANDRESSA CASTRO AMORIM | 1º | ERNANI MONTE BARROS | 27/04/2022 | |
COJURD | CJ-2 | DEBORAH TAJRA FONTELES | 1º | LUCY GABRIELLI OLIVEIRA S. AQUINO | 25/04/2022 |
2º | JOSÉ ALVES SIQUEIRA FILHO | 25/04/2022 | |||
SEJUB | FC-6 | LUCY GABRIELLI OLIVEIRA S. AQUINO | 1º | JOSÉ ALVES SIQUEIRA FILHO | 25/04/2022 |
2º | JORGE LUIZ LEITE | 25/04/2022 | |||
FC-3 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA FILHO | 1º | JORGE LUIZ LEITE | 25/04/2022 | |
FC-4 | JOVITA MARIA GOMES OLIVEIRA | 1º | ELIZETE LOIOLA | 25/04/2022 | |
COSAP | CJ-2 | MÁRCIO ALVES CALADO | 1º | GIRLANE MUNIZ GOMES ROCHA | 27/04/2022 |
2º | HEDIANE LIMA XAVIER | 27/04/2022 | |||
SEARE | FC-6 | HEDIANE LIMA XAVIER | 1º | SÁVIO ELSON COSTA LIMA | 27/04/2022 |
2º | LUIZ FORTES CASTELO BRANCO NETO | 27/04/2022 | |||
FC-1 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | 1º | PAULO JORGE CORREIA FERRO | 27/04/2022 | |
2º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |||
FC-4 | SÁVIO ELSON COSTA LIMA | 1º | LUIZ FORTES CASTELO BRANCO NETO | 27/04/2022 | |
2º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |||
FC-3 | ANANIAS PINTO RODRIGUES | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
2º | LUIZ FORTES CASTELO BRANCO NETO | 27/04/2022 | |||
FC-3 | PEDRO NOLASCO DE OLIVEIRA SILVA | 1º | CARLOS VAZ DE SOUSA | 27/04/2022 | |
2º | SÁVIO ELSON COSTA LIMA | 27/04/2022 | |||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI) | |||||
Unidade da FC/CJ | CJ/FC | Titular | Ordem dos substitutos | Substituto | Efeitos a partir de |
GABSTI | CJ-3 | ANDERSON CAVALCANTI DE LIMA | 1° | NADJA MARCELA MELO SILVA SANTIAGO | 02/05/2022 |
2° | JOSÉ DE ARIMATEA BORGES DE CARVALHO | 02/05/2022 | |||
FC-3 | ANA CAROLINE CARVALHO PORTELA | 1° | GISLANE MARIA RUFINO LOPES DE MACEDO | 02/05/2022 | |
FC-3 | SHEILA MARIA NUNES SANTOS | 1° | GISLANE MARIA RUFINO LOPES DE MACEDO | 02/05/2022 | |
FC-3 | LEONARDO FRANÇA LIMA DO VALE | 1° | VERANICE DA SILVA TORRES | 02/05/2022 | |
GABCOELEI | CJ-2 | JOSÉ DE ARIMATÉA BORGES DE CARVALHO | 1º | WELLINGTON JERÔNIMO DA SILVA | 02/05/2022 |
2º | JAIRO MENDES SOARES MARTINS | 02/05/2022 | |||
FC-1 | MARCOS ANTÔNIO SOUSA E SILVA | 1º | ANA TERESA ROCHA DE CARVALHO | 11/05/2022 | |
SELOGI | FC-6 | JAIRO MENDES SOARES MARTINS | 1º | FRANCISCO DIÓGENES FAÇANHA PIRES | 11/05/2022 |
2º | MARCELO ANDRADE DE SOUSA | 11/05/2022 | |||
FC-3 | FRANCISCO DIÓGENES FAÇANHA PIRES | 1º | ACIEL SOUSA MENDES | 11/05/2022 | |
SEVIN | FC-6 | WELLINGTON JERÔNIMO DA SILVA | 1º | ANANIAS JOSÉ DE MORAIS JÚNIOR | 11/05/2022 |
2º | ISAEL CARDORSO DAS CHAGAS | 11/05/2022 | |||
FC-3 | ISAEL CARDOSO DAS CHAGAS | 1º | ROSÂNGELA MARIA SANTOS PORTELA | 02/05/2022 | |
FC-3 | ANANIAS JOSÉ DE MORAIS JÚNIOR | 1º | CASSANDRA HIDD VASCONCELOS | 11/05/2022 | |
GABCODIN | CJ-2 | ROSEMBERG MAIA GOMES | 1º | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR | 02/05/2022 |
2º | PAULO DAS NEVES E SILVA JÚNIOR | 02/05/2022 | |||
FC-1 | VERANICE DA SILVA TORRES | 1º | STANLEY ALVES DE ANDRADE | 11/05/2022 | |
SEDESC | FC-6 | PAULO DAS NEVES E SILVA JÚNIOR | 1º | STANLEY ALVES DE ANDRADE | 02/05/2022 |
2º | FLÁVIO NASCIMENTO CRUZ | 02/05/2022 | |||
FC-3 | FLÁVIO NASCIMENTO CRUZ | 1º | STANLEY ALVES DE ANDRADE | 11/05/2022 | |
SEINF | FC-6 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO NASCIMENTO JÚNIOR | 1º | LEONARDO SARAIVA E SILVA | 02/05/2022 |
2º | ACIEL SOUSA MENDES | 02/05/2022 | |||
FC-3 | ACIEL SOUSA MENDES | 1º | MARTONY DEMES DA SILVA | 11/05/2022 | |
GABCOSUT | CJ-2 | NADJA MARCELA MELO SILVA SANTIAGO | 1º | MARCIO IGO CARVALHO RIBEIRO GONÇALVES | 02/05/2022 |
2º | ETEVALDO CÂNDIDO CUSTÓDIO | 11/05/2022 | |||
FC-1 | GISLANE MARIA RUFINO LOPES DE MACEDO | 1º | PAULO MARCOS CALLAND DE SOUSA LEITE | 02/05/2022 | |
SEAU | FC-6 | MARCIO IGO CARVALHO RIBEIRO GONÇALVES | 1º | MARIA DO SOCORRO GUILHERME DE CARVALHO | 02/05/2022 |
2º | JOÃO ALVES CAVALCANTE NETO | 02/05/2022 | |||
SEGSIE | FC-6 | ETEVALDO CÂNDIDO CUSTÓDIO | 1º | CHARLANE SANTOS PORTELA LOUREIRO | 11/05/2022 |
2º | FRANCIMAR LOPES VASCONCELOS | 11/05/2022 | |||
FC-3 | CHARLANE SANTOS PORTELA LOUREIRO | 1º | FRANCIMAR LOPES VASCONCELOS | 11/05/2022 | |
