Termo de Comodato
| 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº/SEI | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº/SEI | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº/SEI | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº/SEI | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº/SEI | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº/SEI | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
|
0017016-86.2018.6.18.8000 |
ZETRASOFT LTDA. 03.881.239/0001-06 |
Cessão do Direito de Uso do Licenciamento do ECONSIG – Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento, o termo SISTEMA se refere ao eConsig. |
12 meses da assinatura De 27/10/2020 Até 27/10/2021 |
DOU nº 21, Seção 3, de 01/02/2021, p. 100-101. DOU nº 207, Seção 3, de 28/10/2020, p. 109. |
| 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | ARQUIVO INTEIRO TEOR(.pdf) |
Nenhum termo formalizado no período | ||||

