Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Setembro de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Setembro de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.SET.csv — 8.5 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0019819-40.2024.6.18.8062;25/10/2024 00:00:00;25/10/2024 00:00:00;SET/2024;8871.91;12564.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0019920-69.2024.6.18.8000;22/10/2024 00:00:00;22/10/2024 00:00:00;SET/2024;54201.12;47505.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0019922-39.2024.6.18.8000;22/10/2024 00:00:00;22/10/2024 00:00:00;SET/2024;60654.65;63753.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0019917-17.2024.6.18.8000;23/10/2024 00:00:00;23/10/2024 00:00:00;SET/2024;26891.31;40426.19;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;30;31.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;2369;2612.64;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1358;1510.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1596;1217.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1724;301.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;358;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;2101.6;907.05;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1810;2069.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;2040;1747.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1217;1088.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1354;524.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1021;360.53;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1157;173.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;3994;4536.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1758;2024.18;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1244;1282.60;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;2382;2643.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1129;1280.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1049;288.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;755;269.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;3219;3768.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;3019;3444.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1424;228.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1390;973.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;3478;4240.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;863;1070.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1293;176.20;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;851;704.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;822;1020.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;800;288.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;643;210.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1047;206.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1142;747.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;3441;4171.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1430;655.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;2002;2177.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1220;478.01;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1456;1938.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;836;197.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;3024;3395.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1004;1203.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1514;1749.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1265;991.03;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;382;493.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1069;942.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;999;282.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;611;268.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;2147;2357.04;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;473;175.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1671;1266.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1514;1079.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;783;383.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1053;331.26;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1704;2009.20;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;874;322.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0019437-39.2024.6.18.8000;21/10/2024 00:00:00;21/10/2024 00:00:00;SET/2024;1301;414.35;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido