Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Março de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Março de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.MAR.csv — 8.4 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;30;31.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0006849-97.2024.6.18.8000;23/04/2024 00:00:00;23/04/2024 00:00:00;MAR/2024;38624.95;40551.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0006552-98.2024.6.18.8062;23/04/2024 00:00:00;23/04/2024 00:00:00;MAR/2024;814.73;2255.87;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1286;1452.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;298;356.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;599;154.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;502;301.20;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;388;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;518.61;188.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1096;1280.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;804;218.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;677;112.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1163;232.94;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;603;192.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;690;74.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1576;1842.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;596;732.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;528;99.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;790;889.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;459;530.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;574;205.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;179;129.08;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1304;1508.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;962;1194.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;624;158.34;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;701;762.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1954;2350.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;524;207.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;674;154.98;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1171;590.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;384;499.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;498;160.13;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;366;162.04;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;400;148.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;633;22.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1614;1726.55;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;2765;3457.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;917;1011.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;372;157.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;530;333.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;527;167.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;780;955.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;509;213.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;683;819.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;505;575.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;126;162.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;571;145.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;418;132.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;310;147.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;984;1112.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;327;158.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;961;1193.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;834;277.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;692;254.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;602;235.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;954;1201.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;1371;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0005952-69.2024.6.18.8000;19/04/2024 00:00:00;19/04/2024 00:00:00;MAR/2024;608;213.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0006234-10.2024.6.18.8000;23/04/2024 00:00:00;23/04/2024 00:00:00;MAR/2024;38808.48;34888.01;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0006235-92.2024.6.18.8000;22/04/2024 00:00:00;22/04/2024 00:00:00;MAR/2024;23277.74;30345.39;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido