Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Maio de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Maio de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.MAI.csv — 8.5 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0010107-18.2024.6.18.8000;18/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;30;32.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0010615-69.2024.6.18.8062;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1185.53;2995.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0010347-07.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;45402.24;39357.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0010344-52.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;43189.65;42688.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0010346-22.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;26664.91;36314.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;2250;2512.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1105;1244.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;998;189.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1017;303.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;326;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;424.11;174.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1441;1675.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1039;236.13;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;905;533.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1204;242.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1605;194.87;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;869;157.03;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;2217;2563.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;917;1089.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;692;531.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1277;1427.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;770;886.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;602;212.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;170;130.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;2086;2441.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1463;1759.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;783;160.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1109;441.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;2480;3043.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;815;617.02;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;814;177.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;805;677.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;514;675.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;540;173.08;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;453;181.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;708;189.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;869;173.02;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;2434;3099.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1216;1589.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1468;1622.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;393;163.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1008;1218.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;601;179.96;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1578;1860.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1260;1477.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;887;1079.29;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;754;221.48;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;100;126.04;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;911;457.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;692;139.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;473;166.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1255;1426.57;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;314;153.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;880;282.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;989;444.98;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;748;269.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;834;287.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;1303;1605.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;669;175.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0010107-18.2024.6.18.8000;21/06/2024 00:00:00;21/06/2024 00:00:00;MAI/2024;731;216.18;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido