Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Julho de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Julho de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.JUL.csv — 8.4 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0013933-52.2024.6.18.8000;19/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;30;32.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0014453-20.2024.6.18.8062;23/08/2024 00:00:00;23/08/2024 00:00:00;JUL/2024;3125.06;1434.65;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0014252-20.2024.6.18.8000;19/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;45061.44;39255.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0014254-87.2024.6.18.8000;23/08/2024 00:00:00;23/08/2024 00:00:00;JUL/2024;46607.75;50671.53;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0014255-72.2024.6.18.8000;19/08/2024 00:00:00;26/08/2024 00:00:00;JUL/2024;9643.29;13126.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1507;1713.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;818;942.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;794;172.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;633;303.08;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;391;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;748.57;343.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;616;781.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;953;395.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;519;251.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;921;262.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;616;287.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;352;194.34;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1654;1974.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;892;1076.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;688;538.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;800;920.60;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;570;673.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;307;162.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;174;144.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1366;1611.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;911;1153.48;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;647;160.65;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;740;242.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0012148-55.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1744;2157.43;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0012148-55.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;254;313.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;594;150.04;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;345;177.39;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;370;488.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;403;206.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;412;172.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;299;140.53;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;554;122.53;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1763;2282.17;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;100;126.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;927;1038.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;431;225.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;514;458.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;260;135.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1546;1835.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;780;976.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;828;1006.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;611;261.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;100;130.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;600;351.71;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;539;200.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;220;161.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1276;1446.29;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;284;114.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;909;412.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;894;573.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;523;294.32;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;747;267.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;717;911.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;1221;495.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0013933-52.2024.6.18.8000;22/08/2024 00:00:00;22/08/2024 00:00:00;JUL/2024;832;215.08;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido