Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Janeiro de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Janeiro de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.JAN.csv — 8.2 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0005968-23.2024.6.18.8000;18/04/2024 00:00:00;18/04/2024 00:00:00;JAN/2024;23933.15;30017.92;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0005072-85.2024.6.18.8062;26/01/2024 00:00:00;26/01/2024 00:00:00;JAN/2024;204;229.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0004657-94.2024.6.18.8000;26/02/2024 00:00:00;26/02/2024 00:00:00;JAN/2024;38080.32;34004.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0004658-79.2024.6.18.8000;26/02/2024 00:00:00;26/02/2024 00:00:00;JAN/2024;38986.5;38598.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;902;1030.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;100;125.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;336;385.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;365;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1569.57;348.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;631;775.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;706;205.13;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;402;111.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1148;230.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;170;134.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;466;71.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1041;1256.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;519;643.90;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;356;77.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;572;648.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;309;353.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;312;159.26;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;100;119.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1157;1324.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;357;439.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;398;462.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;438;473.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;912;1120.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;498;190.64;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;422;481.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;366;131.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;539;652.31;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;280;139.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;184;136.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;289;137.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;511;624.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;996;1256.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1819;2253.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;605;665.20;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;332;151.31;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;404;278.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;363;143.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;411;498.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;333;423.96;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;455;540.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;464;523.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;180;218.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;324;129.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;346;125.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;175;130.92;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;565;632.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;263;143.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;602;740.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;500;615.26;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;442;200.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;462;588.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;750;935.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;1107;240.43;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0002287-45.2024.6.18.8000;09/02/2024 00:00:00;23/02/2024 00:00:00;JAN/2024;520;657.78;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido