Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Fevereiro de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Fevereiro de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.FEV.csv — 8.4 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;0;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0004231-82.2024.6.18.8000;20/03/2024 00:00:00;22/03/2024 00:00:00;FEV/2024;23346.56;28935.96;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0004630-22.2024.6.18.8062;20/03/2024 00:00:00;25/03/2024 00:00:00;FEV/2024;855.65;2149.96;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0004230-97.2024.6.18.8000;19/03/2024 00:00:00;22/03/2024 00:00:00;FEV/2024;32987.52;31057.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0004232-67.2024.6.18.8000;19/03/2024 00:00:00;22/03/2024 00:00:00;FEV/2024;36785;38575.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1425;1600.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;100;127.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;839;178.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;933;301.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;340;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;2224.59;449.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;855;1021.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;715;206.19;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;480;112.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1274;244.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;191;139.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;492;74.10;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1316;1562.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;625;762.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;524;99.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1047;1163.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;483;558.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;529;197.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;100;120.96;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1261;1457.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;620;769.55;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;605;158.27;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;794;861.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1531;1895.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;548;206.94;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;735;161.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;653;154.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;272;353.39;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;504;170.65;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;421;179.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;401;148.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;567;124.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1817;2304.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;2584;3229.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1243;1360.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;379;158.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;689;401.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;647;177.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;957;1171.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;723;213.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;785;940.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;668;760.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;199;256.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;687;151.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;541;137.05;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;313;147.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;957;1081.64;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;305;151.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;1268;1573.87;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;818;222.32;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;538;221.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;586;752.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;980;1233.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;675;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0003900-03.2024.6.18.8000;14/03/2024 00:00:00;21/03/2024 00:00:00;FEV/2024;729;887.07;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido