Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Agosto de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Agosto de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.AGO.csv — 8.5 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0016803-78.2024.6.18.8062;13/09/2024 00:00:00;23/09/2024 00:00:00;AGO/2024;5129.34;8556.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0017339-81.2024.6.18.8000;19/09/2024 00:00:00;23/09/2024 00:00:00;AGO/2024;49377.12;43082.63;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0017336-29.2024.6.18.8000;19/09/2024 00:00:00;23/09/2024 00:00:00;AGO/2024;52300.5;57090.08;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0017495-69.2024.6.18.8000;19/09/2024 00:00:00;23/09/2024 00:00:00;AGO/2024;15863.23;28991.94;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;30;31.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1706;1908.90;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1032;1162.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;842;179.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;642;301.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;377;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;773.78;340.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;975;1150.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1391;495.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;887;640.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1322;510.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;682;284.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;574;209.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;2209;2503.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1157;1324.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;937;829.29;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1381;1513.65;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;584;673.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;543;199.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;136;131.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1799;2079.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1150;1402.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;621;158.26;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;878;421.32;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;2477;2998.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;481;593.05;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;715;161.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;408;185.19;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;394;514.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;404;200.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;555;193.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;382;148.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;683;143.02;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;2434;3085.03;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;0;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1183;1300.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;472;231.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;964;1141.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;340;144.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1730;2016.01;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;932;1132.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;865;1043.26;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;625;270.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;100;129.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;642;406.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;634;201.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;284;174.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1235;1389.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;330;159.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1168;587.60;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1168;740.90;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;602;316.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;679;253.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;1041;1313.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;574;495.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0016567-21.2024.6.18.8000;11/09/2024 00:00:00;20/09/2024 00:00:00;AGO/2024;873;214.71;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido