Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Abril de 2024 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - Abril de 2024 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2024.ABR.csv — 8.3 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;64 ZE;0002268426;;0007970-63.2024.6.18.8000;13/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;30;31.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0008546-64.2024.6.18.8062;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;944.61;2386.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0008527-50.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;45375.36;39442.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0008530-05.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;43968.75;43089.43;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;317;0.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;	1257084-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1586;1755.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;290;344.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;	1547328-7;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;617;161.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;527;299.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;01371681;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;558.64;196.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;985;1150.27;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;18073557;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;979;229.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;832;111.04;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQUIVO;0047462-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1021;217.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1222;191.32;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;532;641.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;14780984;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1555;1801.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;10690646;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;565;692.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;549;102.10;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;854;947.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;514;588.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;	273742-6;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;483;188.43;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;110;121.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1494;1710.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;586;720.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;614;157.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;03607151;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;659;709.55;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;	0948608-9;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1548;1896.98;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;686;320.02;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;2187876;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;556;146.96;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;16969669;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;671;496.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;12240125;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;333;428.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;505;169.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;8631743;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;338;160.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;501;165.29;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;637;135.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;12858277;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1732;2194.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;11003332;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;2573;3187.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;6532195;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1077;1170.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;	0165809-3;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;327;150.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;738;545.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;483;156.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;07889550;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;994;1205.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;01439138;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;832;366.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;01619233;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;695;825.32;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;528;595.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;100;120.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;557;144.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;593;135.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;	1224773-1;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;481;162.34;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;1088;1212.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;276;150.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;972;1195.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;1779931;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;771;192.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;602;234.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;673;249.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;919;1146.27;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;544;33.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0007970-63.2024.6.18.8000;22/05/2024 00:00:00;22/05/2024 00:00:00;ABR/2024;660;212.64;
ícone mapa

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Praça Desembargador Edgar Nogueira , Nº 80. Centro Cívico,
Teresina-PI - CEP 64000-920 - Brasil

Ícone Protocolo Administrativo

Recepção Fórum Eleitoral de Teresina (+55 86) 3131-3400 Telefonia: (+55 86) 2107-9700
Tel: Recepção Sede (+55 86) 2107-9828 / 2140-9185
Ouvidoria - 0800 086 0086
Protocolo: (+55 86) 2107-9735

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira
Sede e Cartórios Eleitorais:  07 às 13h
Protocolo: 07 às 19h

Acesso rápido