Relatório de Consumo de Energia Elétrica - 2022 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - 2022 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2022.csv — 88.8 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0016539/24;02/09/2022 00:00:00;20/09/2022 00:00:00;AGO/2022;100;268.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0000020/37;13/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;3209.63;2951.48;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0000482/91;24/01/2023 00:00:00;24/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;57684.09;19151.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0000481/09;25/01/2023 00:00:00;31/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;48559.7;41688.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0000480/24;24/01/2023 00:00:00;31/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;29348.64;24712.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;0137168-1;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2394.24;2574.29;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;0159757-4;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;666;710.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;427;403.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;674;691.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQ;0047462-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2373;2375.17;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;0364040-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;860;859.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;422;413.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;0220387-1;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1335;1340.05;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;434;437.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;402;388.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;465;456.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1624;1477.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;0273742-6;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;410;420.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;491;467.39;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;644;610.01;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1933;1736.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1018;985.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;0429132-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;756;772.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;1257084-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1419;1292.31;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2698;2254.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;100;272.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1225;1104.34;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;0360715-1;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;776;689.27;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;0907820-7;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;629;640.19;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;0218787-6;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;810;770.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;0311869-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;605;566.90;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;0948608-9;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1901;1699.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;633;617.31;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;389;373.55;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;0863174-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;408;374.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;599;587.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;1224012-5;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1505;1348.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;1285827-7;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1674;1710.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;1547328-7;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;700;653.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;1100333-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2699;2651.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;0223591-9;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1145;1001.71;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804649-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;746;666.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;574;669.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;0788955-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1011;965.67;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;417;391.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;0143913-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;541;532.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;759;672.18;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;0161923-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;963;896.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;557;494.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1009;886.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;811;771.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;0165809-3;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1993;1778.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;1224773-1;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1401;1303.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;944;903.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;0177993-1;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1005;896.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;747;739.63;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2405;2166.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1016;978.43;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;644;610.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;1748;1569.27;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0000233/43;20/01/2023 00:00:00;20/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;613;600.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0995116-1;;0023819/46;26/12/2022 00:00:00;26/12/2022 00:00:00;NOV/2022;30226.08;22379.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0024027/30;26/12/2022 00:00:00;26/12/2022 00:00:00;NOV/2022;56823.55;40611.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0023818/61;26/12/2022 00:00:00;26/12/2022 00:00:00;NOV/2022;31926.54;24810.37;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;472;384.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;0137168-1;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2970.19;2857.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;0159757-4;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1141;1074.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;788;653.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1309;1144.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQ;0047462-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2536;2294.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1371;1213.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;675;588.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;0364040-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1324;1162.67;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;0220387-1;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2322;2020.03;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;642;593.63;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;0273742-6;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;671;639.57;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1051;908.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2183;1828.18;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;938;809.67;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1606;1404.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;100;87.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;0429132-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1519;1375.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;100;291.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;0360715-1;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1391;1157.94;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;0218787-6;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1025;911.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;0907820-7;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;899;856.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;1257084-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1704;1472.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;838;783.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;0948608-9;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2226;1917.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;0311869-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;848;756.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;1224012-5;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2327;1959.98;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;1100333-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;4698;4440.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;930;878.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;1285827-7;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3099;2884.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;0165809-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3211;2693.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;595;547.60;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;1547328-7;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1191;1057.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;0863174-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;503;449.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;0223591-9;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1517;1271.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804649-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1577;1326.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;6356;5587.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;920;774.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;0788955-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1921;1685.76;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;602;563.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;634;722.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1271;1085.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;0143913-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1507;1289.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;0161923-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1586;1368.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2062;1916.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1019;978.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;1224773-1;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1791;1622.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1531;1274.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1463;1341.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2548;2115.04;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;0177993-1;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1398;1186.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1313;1133.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2423;2085.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1405;1349.82;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0023605/55;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2152;1868.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0023106/71;07/12/2022 00:00:00;15/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3987.37;2845.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0021988/60;21/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;58901.18;39745.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;0021987/75;21/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;74789.75;50076.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;0021991/15;21/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;40446.72;25378.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0021088/77;07/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;7926.34;5550.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2490;2166.53;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;470;387.92;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1146;1120.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;378;336.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;09/61 ZEs;0229692-6;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2168;1929.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;0137168-1;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;5694.71;5138.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;0159757-4;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1759;1556.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1331;1293.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1006;825.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;0220387-1;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3647;3083.50;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2121;1790.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1620;1357.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;0429132-8;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2617;2257.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1022;863.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQ;0047462-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3238;2881.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3142;2589.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;0364040-0;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1992;1691.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2635;2177.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;0273742-6;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1216;1143.17;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1082;983.20;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3567;2936.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2856;2404.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;0360715-1;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1942;1598.66;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1325;1116.92;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;0948608-9;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2925;2450.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;1285827-7;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;4031;3625.52;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;1224012-5;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3050;2543.87;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;0907820-7;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1137;1113.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;1257084-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2176;1847.16;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;1100333-2;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;5705;5363.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804649-8;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2086;1734.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;0218787-6;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1652;1413.88;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;858;787.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;0311869-0;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1178;1027.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;1547328-7;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1446;1257.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1005;924.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;0863174-3;;0021724/43;16/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;598;524.48;
