Relatório de Consumo de Energia Elétrica - 2020 no formato CSV

Relatório de Consumo de Energia Elétrica - 2020 no formato CSV

text/csv ENERGIA.2020.csv — 106.2 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;60 ZE;1377242-2;;0010085/96;19/05/2020 00:00:00;20/05/2020 00:00:00;ABR/2020;93;78.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;0010085/96;18/05/2020 00:00:00;20/05/2020 00:00:00;ABR/2020;563;545.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;04291328;;0026208/72;15/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2557;2167.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;0907820-7;;0026208/72;15/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;908;863.45;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;75 ZE;0132796-8;;0023408/71;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;176;149.57;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;0000250/50;22/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;862;818.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;0143913-8;;0020787/04;08/10/2020 00:00:00;20/10/2020 00:00:00;SET/2020;673;653.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0020787/04;08/10/2020 00:00:00;20/10/2020 00:00:00;SET/2020;315;275.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;0143913-8;;0017855/43;15/09/2020 00:00:00;20/09/2020 00:00:00;AGO/2020;394;402.64;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0017855/43;15/09/2020 00:00:00;20/09/2020 00:00:00;AGO/2020;267;235.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;0220387-1;;0015522/21;19/08/2020 00:00:00;28/08/2020 00:00:00;JUL/2020;100;87.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0015522/21;19/08/2020 00:00:00;28/08/2020 00:00:00;JUL/2020;2098;1852.84;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;0161923-3;;0013761/52;10/07/2020 00:00:00;20/07/2020 00:00:00;JUN/2020;636;607.59;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;82 ZE;1522850-9;;0013761/52;10/07/2020 00:00:00;20/07/2020 00:00:00;JUN/2020;100;83.01;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;0948608-9;;0013761/52;10/07/2020 00:00:00;20/07/2020 00:00:00;JUN/2020;1754;1621.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;89 ZE;0799346-3;;0013761/52;10/07/2020 00:00:00;20/07/2020 00:00:00;JUN/2020;100;93.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0013761/52;14/07/2020 00:00:00;20/07/2020 00:00:00;JUN/2020;517;451.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;1547328-7;;0012121/14;10/06/2020 00:00:00;20/06/2020 00:00:00;MAI/2020;561;497.13;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0004836/67;23/03/2020 00:00:00;20/03/2020 00:00:00;FEV/2020;1572;1464.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;0159757-4;;0004836/67;23/03/2020 00:00:00;20/03/2020 00:00:00;FEV/2020;253;235.74;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;218787-6;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1057;901.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;223591-9;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1131;967.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQ;47462-2;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;7099;6728.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;15109-2;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;428;403.67;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;137168-1;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;2954;3016.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;429132-8;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;798;783.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;132135-8;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1200;1061.47;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;836961-5;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1838;1707.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;161923-3;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1873;1630.77;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;306361-5;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1439;1252.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;804694-8;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1348;1157.65;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;218787-6;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;21/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1057;905.79;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;177993-1;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1586;1349.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;165809-3;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;3345;2860.92;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;907820-7;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;737;722.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;290903-0;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;786;682.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;176022-0;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;2141;1991.87;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;251637-3;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1343;1147.31;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;664235-7;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;882;846.11;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;281580-0;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1608;1507.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;1224773-1;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1556;1465.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;1547328-7;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;969;814.51;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;31 ZE;1237850-0;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;741;671.05;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;362;341.44;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;159757-4;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;639;643.03;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;220387-1;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;100;86.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;0025050/20;19/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1167;1018.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;1069064-6;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1022;968.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;1013376-3;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1247;1148.30;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;948608-9;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;2239;2014.18;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;158349-2;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;944;841.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;863174-3;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;383;346.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;788955-0;;0025050/20;19/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;102;95.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;755081-2;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;789;709.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;1100333-2;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;3854;3665.34;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;1224012-5;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1669;1452.17;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;330;325.02;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;75 ZE;132796-8;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;162;146.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;143913-8;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1652;1434.07;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;772;734.21;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;276991-3;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;615;590.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;0025050/20;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;749;624.81;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;0360715-1;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;819;709.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;92 ZE;0590000-0;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;650;571.80;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;1696966-9;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;976;819.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;2071;1703.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;1285827-7;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;2789;2656.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;1797218-3;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;898;839.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;532;513.57;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;778;705.42;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;0273742-6;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;646;636.86;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;9 ZE;0229692-6;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;4196;3442.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;576;532.48;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;3666;3104.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;84 ZE;02117138-4;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;273;276.39;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;59 ZE;0408408-0;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;407;359.34;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;0025020/21;19/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1979;1814.65;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;1257084-2;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1892;1663.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;691;677.71;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;0025020/21;25/01/2021 00:00:00;20/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;1192;987.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;0009377/21;25/01/2021 00:00:00;25/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;3651;2866.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;817187-4;;0009025/21;25/01/2021 00:00:00;25/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;61669;46187.18;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;95116-1;;0009462/21;25/01/2021 00:00:00;25/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;28267;20900.20;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);1495809-0;;0009292/20;25/01/2021 00:00:00;25/01/2021 00:00:00;DEZ/2020;31218;25871.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQ;0047462-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;7338;6303.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;140;114.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;0137168-1;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;6086;5385.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;3316;2693.15;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2705;2449.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;0161923-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1960;1659.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;0165809-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;3329;2776.09;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;02187876;;0002620/87;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1225;989.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1888;1551.60;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1605;1362.13;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;0177993-1;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1925;1602.95;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2059;1888.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;25 ZE;0290903-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1016;855.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;46 ZE;0251637-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1743;1439.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;18/89 ZEs;0223591-9;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1555;1278.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1089;1029.64;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;13/95 ZEs;0281580-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2077;1928.29;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;82 ZE;1522850-9;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;100;77.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;50 ZE;0295060-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;366;293.94;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;31 ZE;12378500;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2215;1813.10;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;52 ZE;1224773-1;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1876;1690.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;58 ZE;1547328-7;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1837;1479.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;17 ZE;0159757-4;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1775;1668.14;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;71 ZE;1427517-1;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1198;1033.32;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;43 ZE;0220387-1;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;100;80.85;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;44 ZE;0804218-7;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1153;969.56;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;53 ZE;1069064-5;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2036;1697.79;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;54 ZE;0863174-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;590;511.26;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;67 ZE;1644462-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;946;788.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;27 ZE;0424747-7;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1155;1256.48;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;0788955-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1682;1453.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;32/47 ZEs;0948608-9;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;678;583.12;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;45 ZE;0158349-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2735;2225.01;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;57 ZE;0755081-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1558;1256.93;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;22 ZE;2620872/20;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;3356;2766.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;05/94 ZEs;1100333-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;6145;5635.08;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;15 ZE;124012-5;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2439;2012.91;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;26 ZE;0557540-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;789;745.99;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;75 ZE;0132796-8;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;100;85.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;91 ZE;0143913-8;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1892;1590.68;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;49 ZE;1077200-6;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1051;993.71;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;88 ZE;1092029-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1263;1122.54;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;68 ZE;0276991-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1004;912.35;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;40 ZE;0274716-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;943;761.25;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;19 ZE;0360715-1;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1979;1602.38;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;92 ZE;0590000-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;953;790.06;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;34 ZE;1320728-8;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2123;1736.61;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;37/90 ZEs;1285827-7;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;4021;3539.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;33 ZE;1797218-3;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;100;85.41;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;35 ZE;1696956-9;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1795;1441.60;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;80 ZE;1372753-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1196;1062.69;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;48 ZE;0222384-8;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1520;1254.90;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;29 ZE;0273742-6;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1166;1069.24;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;9 ZE;0229692-6;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;5219;4231.49;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;56 ZE;0278542-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1653;1361.72;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;07/96 ZEs;0183283-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1440;1195.57;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;84 ZE;0217138-4;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;706;638.18;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;59 ZE;0408408-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1355;1106.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;41 ZE;0882481-9;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;4884;4200.58;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;14 ZE;1257084-2;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;2429;2025.62;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;38 ZE;1092765-4;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1608;1348.36;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;39 ZE;1680581-0;;2620872/20;16/12/2020 00:00:00;20/12/2020 00:00:00;NOV/2020;1409;1137.27;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;SEDE TRE ;0095116-1;;2602249/20;15/12/2020 00:00:00;22/12/2020 00:00:00;NOV/2020;39809;23181.55;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ANEXO TRE ;0817187-4;;2602686/20;16/12/2020 00:00:00;22/12/2020 00:00:00;NOV/2020;85329;51878.40;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;2602164/20;10/12/2020 00:00:00;22/12/2020 00:00:00;NOV/2020;7443;4849.67;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;FRUM TERESINA (NOVO);14958090;;2601642/20;10/12/2020 00:00:00;22/12/2020 00:00:00;NOV/2020;54995;37432.70;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;10/62 ZEs;1128541-9;;2949527/20;17/11/2020 00:00:00;25/11/2020 00:00:00;OUT/2020;8050;5391.22;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;ARQ;0047462-2;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;7934;6745.89;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;DEPSITO;0015109-2;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;558;483.73;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;03/04 ZEs;0137168-1;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;6033;5316.43;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;36 ZE;0429132-8;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;448;408.78;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;12 ZE;0836961-5;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;1615;1455.23;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;20/69 ZEs;1321135-8;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;1961;1596.00;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;06 ZE;0161923-3;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;1249;1082.83;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;72 ZE;0306361-5;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;1182;997.46;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;21 ZE;0804694-8;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;868;726.10;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;24 ZE;0177993-1;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;1236;1043.97;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;11 ZE;0165809-3;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;2176;1840.19;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;30 ZE;0664235-7;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;587;552.33;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;16 ZE;0176022-0;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;865;789.28;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;79 ZE;0907820-7;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;675;618.75;
Energia Eltrica;EQUATORIAL PIAU;08 ZE;0218787-6;;2340811/20;11/11/2020 00:00:00;20/11/2020 00:00:00;OUT/2020;834;671.11;
