Relatório de Consumo de Água - 2023 no formato CSV

Relatório de Consumo de Água - 2023 no formato CSV

text/csv ÁGUA.2023.csv — 75.8 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0005134-54.2023.6.18.8000;14/04/2023 00:00:00;25/04/2023 00:00:00;MAR/2023;13;117.85;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0003682-09.2023.6.18.8000;10/03/2023 00:00:00;25/03/2023 00:00:00;FEV/2023;13;117.85;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0002065-14.2023.6.18.8000;13/02/2023 00:00:00;25/02/2023 00:00:00;JAN/2023;13;117.85;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0002529-17.2023.6.18.8007;11/12/2023 00:00:00;29/12/2023 00:00:00;DEZ/2023;5;117.53;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002673-94.2023.6.18.8005;10/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;5;113.64;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0000041-76.2024.6.18.8000;21/01/2024 00:00:00;21/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;110;2645.58;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091;;0000041-76.2024.6.18.8000;21/01/2024 00:00:00;21/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;111;2819.88;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233;;0000041-76.2024.6.18.8000;21/01/2024 00:00:00;21/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQUIVO;12379085;;0000041-76.2024.6.18.8000;21/01/2024 00:00:00;21/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083;;0000041-76.2024.6.18.8000;21/01/2024 00:00:00;21/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;304;7856.67;
gua;AGESPISA;48 ZE;03053024;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;17 ZE;28726758;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;33 ZE;	23513233;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;20;223.44;
gua;AGESPISA;39 ZE;2847672-7;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;67 ZE;02840010-0;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;14;138.82;
gua;AGESPISA;58 ZE;27812340;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;0;86.94;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;13;125.85;
gua;AGESPISA;80 ZE;2701917-9;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;44;643.88;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;11;179.84;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;10/62 ZEs;26075733;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;9;86.94;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;16;166.12;
gua;AGESPISA;79 ZE;2544805-6;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;13;125.85;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;0;156.49;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17348692;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;2;156.49;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;22;257.08;
gua;AGESPISA;30 ZE;	1147915-9;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;12;112.88;
gua;AGESPISA;43 ZE;10402217;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;13;125.85;
gua;AGESPISA;49 ZE;1020394-0;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;7;156.49;
gua;AGESPISA;11 ZE;09708022;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;21 ZE;	09517766;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;12;112.88;
gua;AGESPISA;38 ZE;08221367;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;1;86.94;
gua;AGESPISA;29 ZE;810595-2;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;16;299.02;
gua;AGESPISA;26 ZE;07056133;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;11;99.91;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;1;86.94;
gua;AGESPISA;27 ZE;05769892;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;91 ZE;	05674492;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;13;125.85;
gua;AGESPISA;24 ZE;5363160;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;2;86.94;
gua;AGESPISA;19 ZE;05301173;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;6;86.94;
gua;AGESPISA;72 ZE;05052491;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;3;86.94;
gua;AGESPISA;46 ZE;04704223;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;156.19;
gua;AGESPISA;40 ZE;04601556;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;156.49;
gua;AGESPISA;41 ZE;03249492;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;36 ZE;190559-7;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;71 ZE;166139-6;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;13;125.85;
gua;AGESPISA;45 ZE;01201670;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;88 ZE;00860174;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;10;86.94;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;00315516;;0000067-74.2024.6.18.8000;11/01/2024 00:00:00;25/01/2024 00:00:00;DEZ/2023;17;180.45;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0002529-17.2023.6.18.8007;21/11/2023 00:00:00;29/11/2023 00:00:00;NOV/2023;5;117.53;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002673-94.2023.6.18.8005;12/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;113.64;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0016781-46.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;21/12/2023 00:00:00;NOV/2023;89;2090.55;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091;;0016781-46.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;21/12/2023 00:00:00;NOV/2023;97;2441.37;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233;;0016781-46.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;21/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQUIVO;12379085;;0016781-46.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;21/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083;;0016781-46.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;21/12/2023 00:00:00;NOV/2023;274;7045.58;
gua;AGESPISA;48 ZE;03053024;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;17 ZE;28726758;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;33 ZE;	23513233;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;39 ZE;2847672-7;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;67 ZE;02840010-0;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;14;140.42;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;29;377.96;
gua;AGESPISA;80 ZE;2701917-9;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;42;606.76;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;9;158.09;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;10/62 ZEs;26075733;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;25;309.89;
gua;AGESPISA;79 ZE;2544805-6;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;158.09;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17348692;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;2;158.09;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;15;153.69;
gua;AGESPISA;30 ZE;	1147915-9;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;43 ZE;10402217;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;49 ZE;1020394-0;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;156.49;
gua;AGESPISA;11 ZE;09708022;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;21 ZE;	09517766;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;11;101.81;
gua;AGESPISA;38 ZE;08221367;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;29 ZE;810595-2;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;158.09;
gua;AGESPISA;26 ZE;07056133;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;27 ZE;05769892;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;91 ZE;	05674492;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;13;127.75;
gua;AGESPISA;24 ZE;5363160;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;19 ZE;05301173;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;5;88.54;
gua;AGESPISA;72 ZE;05052491;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;46 ZE;04704223;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;11;181.74;
gua;AGESPISA;40 ZE;04601556;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;5;88.54;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;12;205.08;
gua;AGESPISA;41 ZE;03249492;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;5;88.54;
gua;AGESPISA;36 ZE;190559-7;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;8;88.54;
gua;AGESPISA;71 ZE;166139-6;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;13;127.75;
gua;AGESPISA;45 ZE;01201670;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;88 ZE;00860174;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;00315516;;0016917-43.2023.6.18.8000;11/12/2023 00:00:00;25/12/2023 00:00:00;NOV/2023;10;88.54;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0002529-17.2023.6.18.8007;25/10/2023 00:00:00;29/10/2023 00:00:00;OUT/2023;5;121.78;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002673-94.2023.6.18.8005;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;113.64;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0015470-20.2023.6.18.8000;21/11/2023 00:00:00;21/11/2023 00:00:00;OUT/2023;90;2087.88;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091;;0015470-20.2023.6.18.8000;21/11/2023 00:00:00;21/11/2023 00:00:00;OUT/2023;119;3036.17;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233;;0015470-20.2023.6.18.8000;21/11/2023 00:00:00;21/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;152.79;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQUIVO;12379085;;0015470-20.2023.6.18.8000;21/11/2023 00:00:00;21/11/2023 00:00:00;OUT/2023;14;243.99;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083;;0015470-20.2023.6.18.8000;21/11/2023 00:00:00;21/11/2023 00:00:00;OUT/2023;336;8721.85;
gua;AGESPISA;48 ZE;03053024;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;17 ZE;28726758;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;33 ZE;	23513233;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;86.94;
gua;AGESPISA;39 ZE;2847672-7;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;67 ZE;02840010-0;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;14;140.42;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;21;242.61;
gua;AGESPISA;80 ZE;2701917-9;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;49;736.68;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;14;251.78;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;10/62 ZEs;26075733;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;79 ZE;2544805-6;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;158.09;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17348692;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;6;88.54;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;3;158.09;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;30 ZE;	1147915-9;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;3;88.54;
gua;AGESPISA;43 ZE;10402217;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;15;153.69;
gua;AGESPISA;49 ZE;1020394-0;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;156.49;
gua;AGESPISA;11 ZE;09708022;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;21 ZE;	09517766;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;11;101.81;
gua;AGESPISA;38 ZE;08221367;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;29 ZE;810595-2;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;7;158.09;
gua;AGESPISA;26 ZE;07056133;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;5;88.54;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;27 ZE;05769892;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;91 ZE;	05674492;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;25 ZE;05503132;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;13;127.75;
gua;AGESPISA;24 ZE;5363160;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;10;88.54;
gua;AGESPISA;19 ZE;05301173;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;72 ZE;05052491;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;11;101.81;
gua;AGESPISA;46 ZE;04704223;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;3;158.09;
gua;AGESPISA;40 ZE;04601556;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;11;101.81;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;8;158.09;
gua;AGESPISA;41 ZE;03249492;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;6;88.54;
gua;AGESPISA;36 ZE;190559-7;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;8;88.54;
gua;AGESPISA;71 ZE;166139-6;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;16;168.47;
gua;AGESPISA;45 ZE;01201670;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;1;88.54;
gua;AGESPISA;88 ZE;00860174;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;2;88.54;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;4;88.54;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;00315516;;0015463-28.2023.6.18.8000;25/11/2023 00:00:00;25/11/2023 00:00:00;OUT/2023;13;127.75;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0002529-17.2023.6.18.8007;19/09/2023 00:00:00;29/09/2023 00:00:00;SET/2023;4;117.53;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002673-94.2023.6.18.8005;25/10/2023 00:00:00;25/10/2023 00:00:00;SET/2023;10;113.64;
