Relatório de Consumo de Água - 2022 no formato CSV

Relatório de Consumo de Água - 2022 no formato CSV

text/csv ÁGUA.2022.csv — 69.7 KB

Conteúdo do arquivo

SERVIO; FORNECEDOR; UNIDADE ADMINISTRATIVA; CDIGO NICO; FISCAL; NUMERO DO SEI; DATA_PAGAMENTO; DATA_VENCIMENTO; REFERENCIA; QTD; VALOR_TOTAL;
gua;AGESPISA;48 ZE;3053024;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;17 ZE;6051677;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;33 ZE;28693019;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;5;74.32;
gua;AGESPISA;39 ZE;28476727;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0023590/86;13/02/2023 00:00:00;13/02/2023 00:00:00;DEZ/2022;22;193.12;
gua;AGESPISA;67 ZE;28400100;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;14;118.68;
gua;AGESPISA;58 ZE;27812340;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;15;129.77;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;23;234.03;
gua;AGESPISA;80 ZE;27019179;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0023590/86;13/02/2023 00:00:00;13/02/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0023590/86;13/02/2023 00:00:00;13/02/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0023590/86;13/02/2023 00:00:00;13/02/2023 00:00:00;DEZ/2022;12;135.38;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;28 ZE;26075733;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;14;118.68;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;18;166.37;
gua;AGESPISA;79 ZE;25448056;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;12;96.50;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;24 ZE;23089784;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17312426;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;16 ZE;170011064;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;5;133.78;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11479159;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;33;378.63;
gua;AGESPISA;30 ZE;11479159;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;43 ZE;10417966;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;49 ZE;10203940;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;133.78;
gua;AGESPISA;11 ZE;9708022;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;12;96.50;
gua;AGESPISA;21 ZE;9517766;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;38 ZE;8221367;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2;74.32;
gua;AGESPISA;29 ZE;8105952;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;11;153.74;
gua;AGESPISA;26 ZE;7056133;;0023590/86;13/02/2023 00:00:00;13/02/2023 00:00:00;DEZ/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;2;74.32;
gua;AGESPISA;27 ZE;5769892;;0023590/86;13/02/2023 00:00:00;13/02/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;91 ZE;5674492;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;15;129.77;
gua;AGESPISA;25 ZE;5503132;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;13;107.59;
gua;AGESPISA;19 ZE;5301173;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;72 ZE;5052491;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;5;74.32;
gua;AGESPISA;46 ZE;4704223;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;11;153.74;
gua;AGESPISA;40 ZE;4601556;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;12;173.70;
gua;AGESPISA;41 ZE;3249492;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;11;85.41;
gua;AGESPISA;48 ZE;3053024;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;36 ZE;1905597;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;71 ZE;1661396;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;14;118.68;
gua;AGESPISA;45 ZE;1201670;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;88 ZE;860174;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;12;96.50;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;315516;;0023590/86;27/01/2023 00:00:00;27/01/2023 00:00:00;DEZ/2022;12;96.50;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002681/32;14/12/2022 00:00:00;30/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;20;260.57;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0023875/82;19/12/2022 00:00:00;30/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;8;107.83;
gua;AGESPISA;56 ZE;11754338;;0011824/36;22/06/2022 00:00:00;30/06/2022 00:00:00;MAI/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;59 ZE;2605147;;0007238/53;25/04/2022 00:00:00;25/04/2022 00:00:00;MAR/2022;10;75.92;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0023652/29;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;48;1098.46;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28026799-1;;0023652/29;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;11;172.72;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091-8;;0023652/29;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;131;3306.08;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233-7;;0023652/29;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;10;150.30;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQ;12379085-9;;0023652/29;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;16;284.86;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083-4;;0023652/29;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;DEZ/2022;195;4839.10;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;900061146;;0002681/32;08/12/2022 00:00:00;26/12/2022 00:00:00;NOV/2022;22;290.27;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0023838/52;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;NOV/2022;99;2454.96;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28026799-1;;0023838/52;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;NOV/2022;17;307.28;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091-8;;0023838/52;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;NOV/2022;147;3731.66;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233-7;;0023838/52;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;NOV/2022;10;150.30;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQ;12379085-9;;0023838/52;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;NOV/2022;20;374.56;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083-4;;0023838/52;21/12/2022 00:00:00;21/12/2022 00:00:00;NOV/2022;272;6887.14;
gua;AGESPISA;48 ZE;3053024;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;17 ZE;6051677;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;33 ZE;28693019;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;39 ZE;28476727;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;33;381.33;
gua;AGESPISA;67 ZE;28400100;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;14;120.28;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;34 ZE;272119631;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;21;207.54;
gua;AGESPISA;80 ZE;2019179;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;5;74.32;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;54;710.84;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;10;135.38;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;28 ZE;26075733;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;14;120.58;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;18;168.72;
gua;AGESPISA;79 ZE;25448056;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;12;98.40;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;24 ZE;23089784;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17312426;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;5;135.38;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;24;250.80;
gua;AGESPISA;30 ZE;11479159;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;43 ZE;10417966;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;49 ZE;10203940;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2;133.78;
gua;AGESPISA;11 ZE;9708022;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;21 ZE;9517766;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;38 ZE;8221367;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;29 ZE;8105952;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;8;135.38;
gua;AGESPISA;26 ZE;7056133;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;27 ZE;5769892;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;91 ZE;5674492;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;15;129.77;
gua;AGESPISA;25 ZE;5503132;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;13;109.49;
gua;AGESPISA;19 ZE;5301173;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;72 ZE;5052491;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;46 ZE;4704223;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;4;135.38;
gua;AGESPISA;40 ZE;4601556;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;9;75.92;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;41 ZE;3249492;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;9;75.92;
gua;AGESPISA;48 ZE;3053024;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;36 ZE;1905597;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;8;75.92;
gua;AGESPISA;71 ZE;1661396;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;45 ZE;1201670;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0023588/19;22/10/2022 00:00:00;22/10/2022 00:00:00;NOV/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;88 ZE;860174;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;315516;;0023588/19;22/12/2022 00:00:00;22/12/2022 00:00:00;NOV/2022;13;109.49;
gua;SAAE-OEIRAS;05/94 ZEs;26181550;;0002681/32;28/11/2022 00:00:00;30/12/2022 00:00:00;OUT/2022;19;245.72;
gua;SAAE-CAMPO MAIOR;07/96 ZEs;00072691;;0021788/56;14/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;NOV/2022;7;142.90;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28360290-2;;0021800/67;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;110;2747.54;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28026799-1;;0021800/67;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;21;396.98;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091-8;;0021800/67;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;154;3917.84;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233-7;;0021800/67;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;10;150.30;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQ;12379085-9;;0021800/67;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;21;396.98;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083-4;;0021800/67;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;378;9760.52;
gua;AGESPISA;48 ZE;3053024;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;17 ZE;6051677;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;33 ZE;28693019;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;39 ZE;28476727;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;18;168.72;
gua;AGESPISA;67 ZE;28400100;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;14;120.28;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;7;75.92;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;32;366.86;
gua;AGESPISA;80 ZE;27019179;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;19;178.57;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;49;631.94;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;13;195.56;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;28 ZE;26075733;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;14;120.58;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;15;129.77;
gua;AGESPISA;79 ZE;25448056;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;10;74.32;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;16;144.32;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;24 ZE;23089784;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17312426;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;16 ZE;17001064;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2;135.38;
gua;AGESPISA;56 ZE;11752130;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;13/95 ZEs;11604395;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;32;366.86;
gua;AGESPISA;30 ZE;11479159;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;43 ZE;10417966;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;49 ZE;10203940;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;9;133.78;
gua;AGESPISA;11 ZE;9708022;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;7;75.92;
gua;AGESPISA;21 ZE;9517766;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;38 ZE;8221367;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;29 ZE;8105952;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;03/04 ZEs;7160232;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;13;195.56;
gua;AGESPISA;26 ZE;7056133;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;68 ZE;6854044;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;27 ZE;5769892;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;91 ZE;5674492;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;15;129.77;
gua;AGESPISA;25 ZE;5503132;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;13;109.49;
gua;AGESPISA;19 ZE;5301173;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;72 ZE;5052491;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;46 ZE;4704223;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;7;135.38;
gua;AGESPISA;40 ZE;4601556;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;09/61 ZEs;3573656;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;14;120.58;
gua;AGESPISA;41 ZE;3249492;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;9;75.92;
gua;AGESPISA;48 ZE;3053024;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;36 ZE;1905597;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;71 ZE;1661396;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;8;75.92;
gua;AGESPISA;45 ZE;1201670;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;06 ZE;910953;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;10;75.92;
gua;AGESPISA;88 ZE;860174;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;1;98.40;
gua;AGESPISA;08 ZE;405310;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;6;75.92;
gua;AGESPISA;32/47 ZEs;315516;;0021515/74;17/11/2022 00:00:00;30/11/2022 00:00:00;OUT/2022;14;120.58;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);283600290-2;;0019342/77;25/10/2022 00:00:00;31/10/2022 00:00:00;SET/2022;84;2055.98;
gua;GUAS DE TERESINA;FRUM TERESINA (NOVO);28026799-1;;0019342/77;25/10/2022 00:00:00;31/10/2022 00:00:00;SET/2022;18;329.70;
gua;GUAS DE TERESINA;ANEXO TRE ;13317091-8;;0019342/77;25/10/2022 00:00:00;31/10/2022 00:00:00;SET/2022;45;1018.66;
gua;GUAS DE TERESINA;DEPSITO;12456233-7;;0019342/77;25/10/2022 00:00:00;31/10/2022 00:00:00;SET/2022;13;217.58;
gua;GUAS DE TERESINA;ARQ;12379085-9;;0019342/77;25/10/2022 00:00:00;31/10/2022 00:00:00;SET/2022;15;262.44;
gua;GUAS DE TERESINA;SEDE TRE ;12339083-4;;0019342/77;25/10/2022 00:00:00;31/10/2022 00:00:00;SET/2022;631;11010.60;
gua;AGESPISA;39 ZE;28476727;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;35 ZE;28418549;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;13;109.49;
gua;AGESPISA;67 ZE;28400100;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;14;120.28;
gua;AGESPISA;20/69 ZEs;27221393;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;34 ZE;27219631;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;33;381.33;
gua;AGESPISA;80 ZE;27019179;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;3;75.92;
gua;AGESPISA;14 ZE;26947765;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;132;1938.23;
gua;AGESPISA;15 ZE;26944871;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;38;457.61;
gua;AGESPISA;52 ZE;26941058;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;12;175.60;
gua;AGESPISA;37/90 ZEs;26938332;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;28 ZE;26075733;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;14;120.58;
gua;AGESPISA;22 ZE;25597345;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;15;129.77;
gua;AGESPISA;79 ZE;25448056;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;5;75.92;
gua;AGESPISA;12 ZE;24070394;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;2;75.92;
gua;AGESPISA;57 ZE;23789786;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;1;75.92;
gua;AGESPISA;24 ZE;23089781;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;4;75.92;
gua;AGESPISA;18/89 ZEs;17312426;;0019394/73;25/10/2022 00:00:00;25/10/2022 00:00:00;SET/2022;4;75.92;
